

核心定位:隧道/地铁/消防排烟专用,兼顾防爆
| 项目 | 参数/特点 |
|---|---|
| 叶轮直径 | 280~3800mm(DTF40约400mm级) |
| 风量范围 | 400~1,500,000 m³/h |
| 全压范围 | 40~2800 Pa |
| 调速方式 | 双速 / 变频调速 |
| 防爆等级 | 可选 BT4 / CT4 |
| 耐高温 | 280℃连续运行30min以上;150℃可长期运行 |
| 工作温度 | -20~+45℃(可定制高温280℃/60min) |
| 电源 | 三相 380V / 50Hz |

| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 耐高温消防型 | 专为隧道消防排烟设计,280℃短时、150℃长期运行,一机两用(通风+排烟) |
| 体积小、重量轻 | 比同风量离心风机占地少2/3,重量减半以上 |
| 低噪声 | 叶轮采用三元流动理论+弯掠组合设计,抑制边界层分离,降低旋转噪声和涡流噪声 |
| 安装灵活 | 卧式/立式/吊式均可,可配PLC控制柜实现群控 |
| 安全冗余 | 叶轮经无损探伤,直径≥1120mm可选装防喘振装置;支持智能远程监控 |
核心定位:工厂/仓库/矿井防爆通风换气,经典通用型
| 项目 | 参数/特点 |
|---|---|
| 机号 | No2.8~11.2 共13种 |
| 叶片数 | 4片(每机号固定) |
| 叶片安装角 | 15°/20°/25°/30°/35° 五档可调 |
| 转速 | 2900 / 1450 / 960 r/min 三档 |
| 风量 | 546~48,200 m³/h |
| 风压 | 32~474 Pa |
| 最高效率 | 84%(T40-11系列);改进后BT35-11可达 89.5% |
| 噪声 | 比A声级降低 3.6 dB(A)(较老款BT30-11) |
| 防爆标志 | ExdⅡBT4 |
| 环境温度 | ≤60℃ |
| 电源 | 三相 380V / 50Hz |
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 防爆可靠 | 叶轮铝合金材质(防运转火花)+ 隔爆型电机,双重防爆 |
| 结构简单 | 叶轮+机壳+集风器三部分,拆装维护方便 |
| 可反转运行 | 反转时风向改变,风量风压降低但不停机 |
| 串联增压 | 可在长排气管道内间隔串联安装,提 |
Copyright @ 2026 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号